Product Tables
NO | Left Rotation | Right Rotation | size | SHK | CED | OVL |
1 | 11070557L | 11070557R | 5*57 | 10 | 5 | 57 |
2 | 11070657L | 11070657R | 6*57 | 10 | 6 | 57 |
3 | 11070757L | 11070757R | 7*57 | 10 | 7 | 57 |
4 | 11070857L | 11070857R | 8*57 | 10 | 8 | 57 |
5 | 11070957L | 11070957R | 9*57 | 10 | 9 | 57 |
6 | 11071057L | 11071057R | 10*57 | 10 | 10 | 57 |
7 | 11071257L | 11071257R | 12*57 | 10 | 12 | 57 |
8 | 11071557L | 11071557R | 15*57 | 10 | 15 | 57 |
9 | 11070570L | 11070570R | 5*70 | 10 | 5 | 70 |
10 | 11070670L | 11070670R | 6*70 | 10 | 6 | 70 |
11 | 11070770L | 11070770R | 7*70 | 10 | 7 | 70 |
12 | 11070870L | 11070870R | 8*70 | 10 | 8 | 70 |
13 | 11070970L | 11070970R | 9*70 | 10 | 9 | 70 |
14 | 11071070L | 11071070R | 10*70 | 10 | 10 | 70 |
15 | 11071270L | 11071270R | 12*70 | 10 | 12 | 70 |
16 | 11071570L | 11071570R | 15*70 | 10 | 15 | 70 |
Reviews
There are no reviews yet.