Product Tables
NO | Order NO | Size | SHK | CED | CEL | OVL |
1 | 30983146 | d3*12*D8*60L | 8 | 3 | 14 | 60 |
2 | 30984046 | d4*14*D8*60L | 8 | 4 | 14 | 60 |
3 | 30984146 | d4*14*D8*60L | 8 | 5 | 14 | 60 |
4 | 30985168 | d5*14(35)*D8*80L | 8 | 5 | 14(35) | 80 |
5 | 30985169 | d5*16(45)*D8*90L | 8 | 5 | 16(45) | 90 |
6 | 309851610 | d5*16(45)*D8*100L | 8 | 5 | 16(45) | 100 |
7 | 30986146 | d6*14*D8*60L | 8 | 6 | 14 | 60 |
8 | 30986208 | d6*14(35)*D8*80L | 8 | 6 | 14(35) | 80 |
9 | 30986209 | d6*16(45)*D8*90L | 8 | 6 | 16(45) | 90 |
10 | 309862010 | d6*16(45)*D8*100L | 8 | 6 | 16(45) | 100 |
11 | 309873010 | d7*30(70)*D8*100L | 8 | 7 | 30(70) | 100 |
12 | 30988208 | d8*20*D8*80L | 8 | 8 | 20 | 80 |
13 | 309883710 | d8*30(70)*D8*100L | 8 | 8 | 30(70) | 100 |
14 | 309883010 | d8*30*D8*100L | 8 | 8 | 30 | 100 |
15 | 309883012 | d8*30(70)*D8*120L | 8 | 8 | 30(70) | 120 |
16 | 309810208 | d10*14*D10*80L | 10 | 10 | 14 | 80 |
17 | 3098103010 | d10*30(70)*D10*100L | 10 | 10 | 30(70) | 100 |
18 | 3098103012 | d10*30(70)*D10*120L | 10 | 10 | 30(70) | 120 |
19 | 309812208 | d12*16*D12*80L | 12 | 12 | 16 | 80 |
20 | 3098123010 | d12*30(70)*D12*100L | 12 | 12 | 30(70) | 100 |
21 | 3098123012 | d12*30(70)*D12*120L | 12 | 12 | 30(70) | 120 |
Reviews
There are no reviews yet.