Product Tables
NO | Order NO | Size | SHK | CED | CEL | OVL |
1 | 10153013 | 1*3 | 3.175 | 1 | 3 | 38 |
2 | 10153155 | 1.5*5 | 3.175 | 1.5 | 5 | 38 |
3 | 10153024 | 2*4 | 3.175 | 2 | 4 | 38 |
4 | 10153026 | 2*6 | 3.175 | 2 | 6 | 38 |
5 | 10083028 | 2*8 | 3.175 | 2 | 8 | 38 |
6 | 10153254 | 2.5*4 | 3.175 | 2.5 | 4 | 38 |
7 | 10153256 | 2.5*6 | 3.175 | 2.5 | 6 | 38 |
8 | 10153258 | 2.5*8 | 3.175 | 2.5 | 8 | 38 |
9 | 10153106 | 3.175*6 | 3.175 | 3.175 | 6 | 38 |
10 | 10153108 | 3.175*8 | 3.175 | 3.175 | 8 | 38 |
11 | 10153110 | 3.175*10 | 3.175 | 3.175 | 10 | 38 |
12 | 10153112 | 3.175*12 | 3.175 | 3.175 | 12 | 38 |
13 | 10153117 | 3.175*17 | 3.175 | 3.175 | 17 | 38 |
14 | 10150408 | 4*8 | 4 | 4 | 8 | 45 |
15 | 10150410 | 4*10 | 4 | 4 | 10 | 45 |
16 | 10150412 | 4*12 | 4 | 4 | 12 | 45 |
17 | 10150415 | 4*15 | 4 | 4 | 15 | 45 |
18 | 10150417 | 4*17 | 4 | 4 | 17 | 45 |
19 | 10150422 | 4*22 | 4 | 4 | 22 | 50 |
20 | 10150612 | 6*12 | 6 | 6 | 12 | 50 |
21 | 10150617 | 6*17 | 6 | 6 | 17 | 50 |
22 | 10150622 | 6*22 | 6 | 6 | 22 | 50 |
23 | 10150822 | 8*22 | 8 | 8 | 22 | 60 |
24 | 10150825 | 8*25 | 8 | 8 | 25 | 60 |
25 | 10151025 | 10*25 | 10 | 10 | 25 | 75 |
26 | 10151032 | 10*32 | 10 | 10 | 32 | 75 |
27 | 10151042 | 10*42 | 10 | 10 | 42 | 85 |
28 | 10151235 | 12*35 | 12 | 12 | 35 | 75 |
29 | 10151242 | 12*42 | 12 | 12 | 42 | 80 |
Reviews
There are no reviews yet.