Product Tables
NO | Left Rotation | Right Rotation | SIZE | SHK | CED | OVL |
1 | 10680457L | 10680457R | 4*57 | 10 | 4 | 57 |
3 | 10680557L | 10680557R | 5*57 | 10 | 5 | 57 |
5 | 10680657L | 10680657R | 6*57 | 10 | 6 | 57 |
7 | 10680757L | 10680757R | 7*57 | 10 | 7 | 57 |
9 | 10680857L | 10680857R | 8*57 | 10 | 8 | 57 |
11 | 10680957L | 10680957R | 9*57 | 10 | 9 | 57 |
13 | 10681057L | 10681057R | 10*57 | 10 | 10 | 57 |
15 | 10681157L | 10681157R | 11*57 | 10 | 11 | 57 |
17 | 10681257L | 10681257R | 12*57 | 10 | 12 | 57 |
18 | 10681357L | 10681357R | 13*57 | 10 | 13 | 57 |
19 | 10681457L | 10681457R | 14*57 | 10 | 14 | 57 |
20 | 10681557L | 10681557R | 15*57 | 10 | 15 | 57 |
21 | 10680470L | 10680470R | 4*70 | 10 | 4 | 70 |
23 | 10680570L | 10680570R | 5*70 | 10 | 5 | 70 |
25 | 10680670L | 10680670R | 6*70 | 10 | 6 | 70 |
27 | 10680770L | 10680770R | 7*70 | 10 | 7 | 70 |
29 | 10680870L | 10680870R | 8*70 | 10 | 8 | 70 |
31 | 10680970L | 10680970R | 9*70 | 10 | 9 | 70 |
33 | 10681070L | 10681070R | 10*70 | 10 | 10 | 70 |
35 | 10681170L | 10681170R | 11*70 | 10 | 11 | 70 |
37 | 10681270L | 10681270R | 12*70 | 10 | 12 | 70 |
38 | 10681370L | 10681370R | 13*70 | 10 | 13 | 70 |
39 | 10681470L | 10681470R | 14*70 | 10 | 14 | 70 |
40 | 10681570L | 10681570R | 15*70 | 10 | 15 | 70 |
Reviews
There are no reviews yet.